|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | शॉपिंग मॉल एस्केलेटर | रफ़्तार: | 0.5 मीटर/एस |
|---|---|---|---|
| कदम चौड़ाई: | 1000 मिमी | कीवर्ड: | शॉपिंग मॉल एस्केलेटर |
| वारंटी समय: | 12 महीने | कोण: | 30 |
| प्रयोग: | शॉपिंग मॉल | ड्राइव प्रकार: | ए.सी |
| आइटम नाम: | शॉपिंग मॉल एस्केलेटर | यात्रा ऊंचाई: | 3000-9000 मिमी |
| प्रमुखता देना: | वाणिज्यिक एस्केलेटर,मूविंग वॉक एस्केलेटर |
||
एस्केलेटर कम से कम प्रतीक्षा समय के साथ बड़ी संख्या में लोगों को कुशलता से ले जाते हैं। हालांकि, वे यात्रियों की संख्या के बावजूद लगातार काम करते हैं। इसलिए,ऊर्जा की खपत में भी थोड़ी कमी से काफी बचत होती हैहमने अपने आसान-से-रखरखाव करने वाले शीर्ष मशीन कक्ष में ड्राइव तंत्र में कई सुधार किए हैं, जो कई वर्षों के अनुभव के बाद बेहतर साबित हुआ है।ड्राइव ट्रांसमिशन की दक्षता में वृद्धि और घर्षण को कम करके ऊर्जा खपत में लगभग 25% की कमी हासिल की गई है.
| मोटर क्षमता ((KW) | यात्रा की ऊँचाई (सीढ़ी की चौड़ाई) 1000 | यात्रा की ऊँचाई (सीढ़ी की चौड़ाई) 800 | यात्रा की ऊँचाई (सीढ़ी की चौड़ाई) 600 | ||||
| 1000~3300 | 5.5 | 1000~3500 | 5.5 | 1000~3700 | 5.5 | ||
| 3400 से 4500 | 7.5 | 3600 से 4700 | 7.5 | 3800 से 4900 | 7.5 | ||
| 4600 से 4900 | 8 | 4800~5100 | 8 | 5000~5200 | 8 | ||
| 5000 से 5900 | 11 | 5200 से 5900 | 11 | 5300 से 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| चरण चौड़ाई | ए | बी | सी | D | ई | F | |
| मॉडल | यात्रा ऊँचाई ((मिमी) | शुद्ध भार KN | क्षमता | परिवहन संबंधी विकलांगता | |||
आर1 KN | आर2 KN | h | मैं | ||||
FHE ((600) -30 (3600 व्यक्ति/घंटा) गतिः0.5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((800) -30 (4800 व्यक्ति/घंटा) गतिः0.5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((1000) -30 (6000 व्यक्ति/घंटा) गतिः0.5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° एस्केलेटर निर्माण लेआउट ड्राइंग | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wei CHEN
दूरभाष: +86-13661864321
1000 किलो छोटी मशीन कक्ष यात्री लिफ्ट और पीवीसी फर्श के साथ लिफ्ट
फ़ूजी यात्री लिफ्ट चीन यात्री लिफ्ट फैक्टरी के लिए 6 व्यक्ति के साथ लिफ्ट
1600 किग्रा हाई स्पीड स्माल पैसेंजर लिफ्ट स्पेस 1400 मिमी कार की चौड़ाई
सनी लिफ्ट उच्च गति लिफ्ट MRL यात्री लिफ्ट वाणिज्यिक उपयोग
1600 किग्रा एमआरएल लिफ्ट सनी मैकिनलेस लिफ्ट कम स्पेस हाई स्पीड
भवन के लिए स्टील प्लेट फर्श के साथ फ्रेट लिफ्ट मशीन रूम कम लिफ्ट
6 यात्री मशीन रूम कम लिफ्ट स्टेनलेस स्टील श्रीमती गियरलेस लिफ्ट
1600 किग्रा एसी ड्राइव आवासीय पैनोरमिक ग्लास लिफ्ट सुरक्षा अवलोकन लिफ्ट लिफ्ट
मशीन कक्ष कम पैनोरामिक लिफ्ट 13 व्यक्ति अवलोकन लिफ्ट अनुकूलित
शॉपिंग मॉल के लिए 1600 किग्रा पर्यटन स्थलों का भ्रमण ग्लास लिफ्ट