|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | यात्री लिफ्ट | 316एल、304、302、430、434: | 800 ~ 1600 किग्रा |
|---|---|---|---|
| ड्राइव प्रकार: | प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा | सामग्री: | मिरर स्टेनलेस स्टील |
| प्रमाणन: | ISO9001&ISO14001 | प्रोडक्ट का नाम: | यात्री लिफ्ट |
| नियंत्रण प्रणाली: | वीवीवीएफ लिफ्ट नियंत्रण प्रणाली | गारंटी: | शिपिंग के 12 महीने बाद |
| नमूना: | यात्री लिफ्ट | ||
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील यात्री लिफ्ट,हेयरलाइन यात्री लिफ्ट |
||
क्या लिफ्ट अपने आप चलती है?
शाम को कम से कम एक बार, आमतौर पर काम के घंटे के बाद, दूसरी या तीसरी मंजिल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कभी-कभी यह दूसरी मंजिल पर चढ़ता है और जहां रुकता है वहां खुल जाता है।
| भार | गति | कार का आयाम | लिफ्टवे आयाम | अधिकतम नहीं। स्टॉप | अधिकतम यात्रा (एम) | मिन स्पैन बीच में विभिन्न मंजिलें | शक्ति केडब्ल्यू | दूरी ब्रैकेट गाइड रेल ((मिमी) | |||||
| डीएल ((किग्रा) | V ((m/s) | सीडब्ल्यू (मिमी) | सीडी (मिमी) | ओपी (मिमी) | मिन HW(मिमी) | मिन HD ((मिमी) | मिन S(मिमी) | मिन K ((मिमी) | |||||
| 800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
| 1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
| 1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
| 1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
| 1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wei CHEN
दूरभाष: +86-13661864321
1000 किलो छोटी मशीन कक्ष यात्री लिफ्ट और पीवीसी फर्श के साथ लिफ्ट
फ़ूजी यात्री लिफ्ट चीन यात्री लिफ्ट फैक्टरी के लिए 6 व्यक्ति के साथ लिफ्ट
1600 किग्रा हाई स्पीड स्माल पैसेंजर लिफ्ट स्पेस 1400 मिमी कार की चौड़ाई
सनी लिफ्ट उच्च गति लिफ्ट MRL यात्री लिफ्ट वाणिज्यिक उपयोग
1600 किग्रा एमआरएल लिफ्ट सनी मैकिनलेस लिफ्ट कम स्पेस हाई स्पीड
भवन के लिए स्टील प्लेट फर्श के साथ फ्रेट लिफ्ट मशीन रूम कम लिफ्ट
6 यात्री मशीन रूम कम लिफ्ट स्टेनलेस स्टील श्रीमती गियरलेस लिफ्ट
1600 किग्रा एसी ड्राइव आवासीय पैनोरमिक ग्लास लिफ्ट सुरक्षा अवलोकन लिफ्ट लिफ्ट
मशीन कक्ष कम पैनोरामिक लिफ्ट 13 व्यक्ति अवलोकन लिफ्ट अनुकूलित
शॉपिंग मॉल के लिए 1600 किग्रा पर्यटन स्थलों का भ्रमण ग्लास लिफ्ट