उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | आवासीय गृह लिफ्ट | भार: | 450-1600 किग्रा |
---|---|---|---|
गति: | 1.0 ~ 1.75 मी / एस | डिसेलेरेशन डिवाइस: | डिसेलेरेशन डिवाइस के साथ |
प्रकाश आपूर्ति: | 1 चरण, 220 वी, 50 हर्ट्ज | परिचारक: | अटेंडेंट के बिना |
गाड़ी चलाना: | वीवीवीएफ इन्वर्टर ड्राइविंग सिस्टम | दरवाजा चाकू: | एकल |
मॉडल: | आवासीय गृह लिफ्ट | प्रकार: | आवासीय गृह लिफ्ट |
प्रमुखता देना: | Vvvf 450 kg आवासीय लिफ्ट,Vvvf होटल 450 kg लिफ्ट,यात्री 450 kg आवासीय लिफ्ट |
450 किलोग्राम स्थिर चलना और बिजली की बचत घर विला घर यात्री लिफ्ट
यात्री Vvvf विला होटल 450 किलोग्राम आवासीय गृह लिफ्टें धीमी गति से चलने वाले उपकरण के साथ
कंपनी का परिचय
हमारे पास यात्री लिफ्ट, घर/विला लिफ्ट, कार्गो/फ्रेट लिफ्ट, दर्शनीय स्थल लिफ्ट, एस्केलेटर, चलती साइड वॉकिंग डम्बावेटर उच्च गुणवत्ता और उचित मूल्य के साथ हैं।
उत्पादन, बिक्री, स्थापना, रखरखाव को बाजार के संचालन के एक तरीके के रूप में लागू करना।
यात्री लिफ्ट मानक विनिर्देश।
मशीन कक्ष के साथ यात्री लिफ्ट मानक विनिर्देश | |||||
क्षमता | गति (m/s) | कार का आकार ((W*D) मिमी | दरवाजा खोलना ((W*D) मिमी | गड्ढा ((मिमी) | ओवरहेड ((मिमी) |
450 किलो | 1.0/1.5/1.75 | 1100*1100*2400 | 700*2100 | 1400 | 4500 |
630 किलोग्राम | 1.0/1.5/1.75 | 1400*1100*2400 | 800*2100 | 1400 | 4500 |
800 किलो | 1.0/1.5/1.75 | 1450*1350*2400 | 800*2100 | 1400 | 4500 |
1000 किलो | 1.0/1.5/1.75 | 1600*1500*2400 | 900*2100 | 1400 | 4500 |
1150 किलोग्राम | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1350*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1250 किलोग्राम | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1450*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1350 किलो | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1500*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1600 किलो | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1700*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
मशीन कक्ष के बिना यात्री लिफ्ट मानक विनिर्देश | |||||
क्षमता | गति (m/s) | कार का आकार ((W*D) मिमी | दरवाजा खोलना ((W*D) मिमी | गड्ढा ((मिमी) | ओवरहेड ((मिमी) |
450 किलो | 1.0/1.5/1.75 | 1100*1100*2300 | 700*2100 | 1600 | 4500 |
630 किलोग्राम | 1.0/1.5/1.75 | 1400*1100*2300 | 700*2100 | 1600 | 4500 |
800 किलो | 1.0/1.5/1.75 | 1600*1100*2300 | 800*2100 | 1600 | 4500 |
1000 किलो | 1.0/1.5/1.75 | 1600*1400*2300 | 900*2100 | 1600 | 4500 |
1150 किलोग्राम | 1.0/1.5/1.75 | 1700*1500*2300 | 900*2100 | 1600 | 4500 |
1250 किलोग्राम | 1.0/1.5/1.75 | 1700*1600*2300 | 1100*2100 | 1600 | 4500 |
1350 किलो | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1500*2300 | 1100*2100 | 1600 | 4500 |
1600 किलो | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1700*2300 | 1100*2100 | 1600 | 4500 |
मानक कार्य
वीवीवीएफ ड्राइव | सुरक्षात्मक नियंत्रण प्रारंभ करें |
वीवीवीएफ | निरीक्षण |
दरवाजा ऑपरेटर | ऑपरेशन |
स्वतंत्र रूप से दौड़ना | गलत स्वयं निदान |
बिना रुके स्वचालित पास | बार-बार दरवाजा बंद करना |
स्वतः | ऊपर/नीचे ओवर-रन और अंतिम सीमा सुरक्षा |
दरवाजा खोलने का समय समायोजित करें | नीचे की ओर अति गति सुरक्षा यंत्र |
हॉल कॉल के साथ फिर से खोलें | ऊपर की ओर अधिक गति से सुरक्षा उपकरण |
एक्सप्रेस | एलिवेटर केबिन आकस्मिक आंदोलन को रोकता है |
दरवाजा बंद करना | कार कॉल के लिए माइक्रो-टच बटन |
गाड़ी रुकती है और दरवाजा खुलता है | और हॉल कॉल |
कार आगमन गोंग | कार के अंदर मंजिल और दिशा संकेतक |
कमांड रजिस्टर रद्द करें | हॉल में मंजिल और दिशा संकेतक |
फोटोसेल संरक्षण | आपातकालीन कार प्रकाश व्यवस्था |
नामित रोक | चलती हुई |
अतिभार पकड़ | पांच तरफ़ा इंटरकॉम |
बंद करो | बेल |
एंटी-स्टॉल टाइमर | अग्नि आपातकालीन वापसी |
रक्षक | कार वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था स्वतः बंद |
दूरस्थ बंद |
निर्माण स्केच
मानक विन्यास
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1क्या लिफ्ट चलाने के दौरान अचानक बिजली बंद होने के लिए खतरनाक है?
यदि ऐसा होता है, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सुरक्षा उपकरण के कारण लिफ्ट स्वचालित रूप से रुक जाएगी। बिजली की विफलता के मामले में,लिफ्ट ब्रेक स्वचालित रूप से लिया जाएगा। इसके अलावा,विद्युत आपूर्ति विभागों जैसे नियोजित आउटेज, पूर्व सूचना भी कार्यरत हैं।
2. क्या हमें चोट लगेगी जब यह अचानक बंद हो जाएगा?
बंद करने की प्रक्रिया में, यदि लोग हॉल के दरवाजे को छूते हैं, तो लिफ्ट का दरवाजा बिना किसी खतरे के स्वचालित रूप से फिर से शुरू हो जाएगा।इस स्विचिंग क्रिया लिफ्ट बंद करने के लिए और यहां तक कि फिर से खोलने में असमर्थ बनाते हैंइसके अतिरिक्त, बंद करने का बल भी यहां उपलब्ध है।
3कैसे लिफ्ट चल रहा है?
लिफ्टों को (ट्रैक्टर) कर्षण ड्राइव के माध्यम से एक काउंटरवेट तार रस्सी के साथ संचालित किया जाता है, जो गाइड रेल पर ऊपर और नीचे करता है।
4क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है?
हाँ, हम आपके लिए ISO9001 / CCC / CE प्रमाणपत्र के साथ करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wei CHEN
दूरभाष: +86-13661864321
1000 किलो छोटी मशीन कक्ष यात्री लिफ्ट और पीवीसी फर्श के साथ लिफ्ट
फ़ूजी यात्री लिफ्ट चीन यात्री लिफ्ट फैक्टरी के लिए 6 व्यक्ति के साथ लिफ्ट
1600 किग्रा हाई स्पीड स्माल पैसेंजर लिफ्ट स्पेस 1400 मिमी कार की चौड़ाई
सनी लिफ्ट उच्च गति लिफ्ट MRL यात्री लिफ्ट वाणिज्यिक उपयोग
1600 किग्रा एमआरएल लिफ्ट सनी मैकिनलेस लिफ्ट कम स्पेस हाई स्पीड
भवन के लिए स्टील प्लेट फर्श के साथ फ्रेट लिफ्ट मशीन रूम कम लिफ्ट
6 यात्री मशीन रूम कम लिफ्ट स्टेनलेस स्टील श्रीमती गियरलेस लिफ्ट
1600 किग्रा एसी ड्राइव आवासीय पैनोरमिक ग्लास लिफ्ट सुरक्षा अवलोकन लिफ्ट लिफ्ट
मशीन कक्ष कम पैनोरामिक लिफ्ट 13 व्यक्ति अवलोकन लिफ्ट अनुकूलित
शॉपिंग मॉल के लिए 1600 किग्रा पर्यटन स्थलों का भ्रमण ग्लास लिफ्ट