|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | एमआरएल यात्री लिफ्ट | 316एल、304、302、430、434: | 450 किग्रा-1600 किग्रा |
|---|---|---|---|
| रफ़्तार: | 1.0/1.5/1.75 मी/से | मुख्य और प्रकाश शक्ति: | 330V/220V 50HZ |
| मशीन रूम: | मशीन रूम के बिना | डोर चाकू: | चीन |
| लिफ्ट डोर: | सेंटर ओपनिंग डोर | डिसेलेरेशन डिवाइस: | डिसेलेरेशन डिवाइस के साथ |
| नमूना: | एमआरएल इलेक्ट्रिक बिल्डिंग लिफ्ट | प्रोडक्ट का नाम: | एमआरएल इलेक्ट्रिक बिल्डिंग लिफ्ट |
| प्रकार: | एमआरएल इलेक्ट्रिक बिल्डिंग लिफ्ट | ||
| प्रमुखता देना: | एमआरएल बिल्डिंग लिफ्ट लिफ्ट,1600 किलोग्राम बिल्डिंग लिफ्ट लिफ्ट,एमआरएल इलेक्ट्रिक लिफ्ट लिफ्ट |
||
मशीन रूम-लेस एलिवेटर। विशेष उपस्थिति आवश्यकताओं वाली इमारतों में बेहतर फिटिंग, यह एलिवेटर हल्के गियरलेस मशीन को अपनाता है और इस प्रकार बड़े-आयतन वाले मंदी उपकरण को हटा देता है, जो बहुत अधिक जगह बचाता है और एलिवेटर हैचवे के लेआउट में सुधार करता है,
उच्च-प्रदर्शन वीवीवीएफ डोर ऑपरेटर सिस्टम: उन्नत कंप्यूटर मॉड्यूल नियंत्रण, आवृत्ति-परिवर्तन और वोल्टेज-परिवर्तन विनियमन और सिंक्रोनस बेल्ट ड्राइविंग मोड को अपनाता है, जो अधिक स्थिर प्रणाली, बेहतर ड्राइविंग प्रदर्शन, सुचारू संचालन और कम शोर प्राप्त करता है।
| भार (किलो) | गति (मी/से) | नियंत्रण मोड | आंतरिक कार का आकार (मिमी) | दरवाजे का आकार (मिमी) | हॉइस्टवे (मिमी) | एक एलिवेटर के साथ जनरेटर रूम (मिमी) | दो एलिवेटर के साथ जनरेटर रूम (मिमी) | ||||||||||
| सी.डब्ल्यू | सी.डी | सी.एच | डी.एच | एच.डब्ल्यू | एच.डब्ल्यू | एच.डी | पी.एच | एचआर.एच | एमआर.डब्ल्यू | एमआर.डी | एमआर.एच | एमआर.डब्ल्यू | एमआर.डी | एमआर.एच | |||
| 450 | 1 | वीवीवीएफ | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wei CHEN
दूरभाष: +86-13661864321
1000 किलो छोटी मशीन कक्ष यात्री लिफ्ट और पीवीसी फर्श के साथ लिफ्ट
फ़ूजी यात्री लिफ्ट चीन यात्री लिफ्ट फैक्टरी के लिए 6 व्यक्ति के साथ लिफ्ट
1600 किग्रा हाई स्पीड स्माल पैसेंजर लिफ्ट स्पेस 1400 मिमी कार की चौड़ाई
सनी लिफ्ट उच्च गति लिफ्ट MRL यात्री लिफ्ट वाणिज्यिक उपयोग
1600 किग्रा एमआरएल लिफ्ट सनी मैकिनलेस लिफ्ट कम स्पेस हाई स्पीड
भवन के लिए स्टील प्लेट फर्श के साथ फ्रेट लिफ्ट मशीन रूम कम लिफ्ट
6 यात्री मशीन रूम कम लिफ्ट स्टेनलेस स्टील श्रीमती गियरलेस लिफ्ट
1600 किग्रा एसी ड्राइव आवासीय पैनोरमिक ग्लास लिफ्ट सुरक्षा अवलोकन लिफ्ट लिफ्ट
मशीन कक्ष कम पैनोरामिक लिफ्ट 13 व्यक्ति अवलोकन लिफ्ट अनुकूलित
शॉपिंग मॉल के लिए 1600 किग्रा पर्यटन स्थलों का भ्रमण ग्लास लिफ्ट