|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| भार: | 1000 ~ 2000 किग्रा | वज़न: | 1120 किग्रा |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन | नमूना: | लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन |
| प्रकार: | लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन | लिफ्ट की नामित गति: | 2.5-5.0 मी/से |
| अधिकतम. एक्सल स्टेटिक लोड: | 14000kg | शीव व्यास: | 560 मिमी |
| पोल: | 20 | वोल्टेज: | 380V |
| प्रमुखता देना: | हाई-स्पीड लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन,डबल-सपोर्ट इंटीग्रेटेड ट्रैक्शन मशीन,ऊर्जा दक्षता सूचकांक कक्षा 1 लिफ्ट मोटर |
||
उच्च गति, उच्च दक्षता डबल समर्थन एकीकृतलिफ्ट ट्रैक्शन मशीनऊर्जा दक्षता सूचकांक वर्ग 1 के साथ
एलिवेटर ट्रैक्शन मशीन
| निलंबन: | 2:1 |
| वोल्टेजः | 380V |
| ध्रुव: | 20 |
| रेटिंगः | S5 ((50%) |
| आईएनएस. वर्गः | F |
| आईपी कोडः | IP21 |
| मैक्स.स्टैटिक लोडः | 14000 किलो |
| वजनः | 1120 किलो |
| PZD140B ब्रेक: | DC110V 2×0.89A |
| PZD140 ब्रेक: | DC110V 4×0.69A |
| प्रकार | भार ((किग्रा) | गति (m/s) | शीव डाय. | रस्सी की खाई (मिमी) | डबल रोपिंग | वर्तमान (A) | मोर्टार (एनएम) | नामित गति (आरपीएम) | आवृत्ति (Hz) | शक्ति (किलोवाट) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTNH2-103P0 | 1000 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | हाँ | 42.8 | 955 | 205 | 34.2 | 20.5 |
| GTNH2-104P0 | 1000 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | हाँ | 56.5 | 955 | 273 | 45.5 | 27.3 |
| GTNH2-123P0 | 1250 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | हाँ | 53.3 | 1190 | 205 | 34.2 | 25.5 |
| GTNH2-124P0 | 1250 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | हाँ | 72 | 1190 | 273 | 45.5 | 34 |
| GTNH2-133P0 | 1350 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | हाँ | 57.2 | 1290 | 205 | 34.2 | 27.7 |
| GTNH2-134P0 | 1350 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | हाँ | 75.5 | 1290 | 273 | 45.5 | 36.9 |
| GTNH2-162P5 | 1600 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | हाँ | 56.5 | 1525 | 171 | 28.5 | 27.3 |
| GTNH2-163P0 | 1600 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | हाँ | 69.5 | 1525 | 205 | 34.2 | 32.7 |
| GTNH2-164P0 | 1600 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | हाँ | 93 | 1525 | 273 | 45.5 | 43.6 |
| GTNH2-165P0 | 1600 | 5.0 | Φ695 | 12xΦ13x18 | हाँ | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-202P5 | 2000 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | हाँ | 72 | 1910 | 171 | 28.5 | 34.2 |
| GTNH2-203P0 | 2000 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | हाँ | 90 | 1910 | 205 | 34.2 | 41 |
| GTNH2-204P0 | 2000 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | हाँ | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-165P0 | 1600 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | हाँ | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-185P0 | 1800 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | हाँ | 136 | 2150 | 273 | 45.5 | 61.5 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wei CHEN
दूरभाष: +86-13661864321
1000 किलो छोटी मशीन कक्ष यात्री लिफ्ट और पीवीसी फर्श के साथ लिफ्ट
फ़ूजी यात्री लिफ्ट चीन यात्री लिफ्ट फैक्टरी के लिए 6 व्यक्ति के साथ लिफ्ट
1600 किग्रा हाई स्पीड स्माल पैसेंजर लिफ्ट स्पेस 1400 मिमी कार की चौड़ाई
सनी लिफ्ट उच्च गति लिफ्ट MRL यात्री लिफ्ट वाणिज्यिक उपयोग
1600 किग्रा एमआरएल लिफ्ट सनी मैकिनलेस लिफ्ट कम स्पेस हाई स्पीड
भवन के लिए स्टील प्लेट फर्श के साथ फ्रेट लिफ्ट मशीन रूम कम लिफ्ट
6 यात्री मशीन रूम कम लिफ्ट स्टेनलेस स्टील श्रीमती गियरलेस लिफ्ट
1600 किग्रा एसी ड्राइव आवासीय पैनोरमिक ग्लास लिफ्ट सुरक्षा अवलोकन लिफ्ट लिफ्ट
मशीन कक्ष कम पैनोरामिक लिफ्ट 13 व्यक्ति अवलोकन लिफ्ट अनुकूलित
शॉपिंग मॉल के लिए 1600 किग्रा पर्यटन स्थलों का भ्रमण ग्लास लिफ्ट