उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | एमआरएल यात्री लिफ्ट | भार: | 630-1600 किग्रा |
---|---|---|---|
गति: | 1.0/1.5/1.75 मी/से | मुख्य और प्रकाश शक्ति: | 330V/220V 50HZ |
मशीन के कमरे: | मशीन रूम के बिना | दरवाजा चाकू: | दोगुना |
लिफ्ट का दरवाजा: | केंद्र खुलने वाला दरवाजा | डिसेलेरेशन डिवाइस: | डिसेलेरेशन डिवाइस के साथ |
मॉडल: | एमआरएल यात्री लिफ्ट | प्रकार: | एमआरएल यात्री लिफ्ट |
प्रमुखता देना: | लग्जरी एमआरएल पैसेंजर लिफ्ट,1600 किग्रा एमआरएल पैसेंजर लिफ्ट,डिसेलेरेशन डिवाइस मशीन रूम लेस एलेवेटर |
सीई आईएसओ अनुमोदित 1600 किलोग्राम की लक्जरी एमआरएल यात्री लिफ्ट विलंबता उपकरण के साथ
छत: हेयरलाइन स्टेनलेस स्टील, सफेद एक्रिलिक+एलईडी
केबिन पैनल: हेयरलाइन स्टेनलेस स्टील
दर्पण स्टेनलेस
सीओपीः स्टेनलेस स्टील के बाल
हैंडलः हेयरलाइन स्टेनलेस स्टील
फर्शः संगमरमर
भार | गति | केबिन का आकार | दरवाजा खोलना | सी.डब्ल्यू. लेआउट | दरवाजे का प्रकार | लिफ्टवे/शाफ्ट | गड्ढे की गहराई | ओवरहेड TH ((मिमी) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
किलो | m/s | CW×CD | EW×EH | HW×HD | पीडी ((मिमी) | 3200 | 3200X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 700×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO | 1850×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 700×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO/Doulbe | 1850×1900 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 (825) |
1 | 1350×1400 | 800×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO | 2100×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 (825) |
1 | 1350×1400 | 800×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO/Doulbe | 2100×1900 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO | 2350×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1400×1600 | 900×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO/Doulbe | 2250×2100 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO | 2350×1950 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1500×1600 | 900×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO/Doulbe | 2250×2100 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 (1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | SO | 1850×2550 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 (1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO | 2100×2500 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1 | 1800×1400 | 1100×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO | 2700×1800 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 1 | 1900×1500 | 1100×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO | 2800×1900 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 1 | 1900×1600 | 1100×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO | 2800×2000 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 1 | 2000×1800 | 1100×2100 | सी.डब्ल्यू. पक्ष में | CO | 2900×2200 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 |
वितरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wei CHEN
दूरभाष: +86-13661864321
1000 किलो छोटी मशीन कक्ष यात्री लिफ्ट और पीवीसी फर्श के साथ लिफ्ट
फ़ूजी यात्री लिफ्ट चीन यात्री लिफ्ट फैक्टरी के लिए 6 व्यक्ति के साथ लिफ्ट
1600 किग्रा हाई स्पीड स्माल पैसेंजर लिफ्ट स्पेस 1400 मिमी कार की चौड़ाई
सनी लिफ्ट उच्च गति लिफ्ट MRL यात्री लिफ्ट वाणिज्यिक उपयोग
1600 किग्रा एमआरएल लिफ्ट सनी मैकिनलेस लिफ्ट कम स्पेस हाई स्पीड
भवन के लिए स्टील प्लेट फर्श के साथ फ्रेट लिफ्ट मशीन रूम कम लिफ्ट
6 यात्री मशीन रूम कम लिफ्ट स्टेनलेस स्टील श्रीमती गियरलेस लिफ्ट
1600 किग्रा एसी ड्राइव आवासीय पैनोरमिक ग्लास लिफ्ट सुरक्षा अवलोकन लिफ्ट लिफ्ट
मशीन कक्ष कम पैनोरामिक लिफ्ट 13 व्यक्ति अवलोकन लिफ्ट अनुकूलित
शॉपिंग मॉल के लिए 1600 किग्रा पर्यटन स्थलों का भ्रमण ग्लास लिफ्ट